Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Alcântaras divulga o Calendários dos Festejos 2011
| Mês | Período | Padroeiro | Localidade | |
| Janeiro | 22 a 30 | N.S. do Bonfim | Bom Fim | |
| Fevereiro | 11 (19h) | N. Sra. De Lourdes | Gruta de Alcântaras | |
| Março | 19 (8h) | Missa São José | Alcântaras | |
| Março | 19 (10h) | Missa São José | Ventura | |
| Maio | 22 a 29 | N. Sra. De Fátima | Belém | |
| Junho | 23/jun | Corpus Christi | Alcântaras | |
| Junho | 12 a 19 | São João | Prata | |
| Junho | 19 a 26 | São Pedro | Lanchinha | |
| Julho | 1º | Coração de Jesus | Alcântaras | |
| Julho | 26/06 a 03/07 | Coração de Jesus | Norte | |
| Julho | 03 a 10 | N. Sra. Do Carmo | Carmolândia | |
| Agosto | 07 a 14 | São Vicente | São Bernardo | |
| Agosto | 21 a 28 | São José | Ventura | |
| Setembro | 04 a 11 | N. Sra. Das Graças | Santa Bárbara | |
| Setembro | 18 a 25 | São Vicente | Alcântaras | |
| Outubro | 1º (16h) | São Francisco | Alegre | |
| Outubro | 02 a 09 | N. Sra. De Fátima | Fidalgo | |
| Outubro | 20 a 30 | N. S. P. S. | Alcântaras | |
| Novembro | 06 a 13 | Santa Terezinha | Rosápoles | |
| Novembro | 20 a 27 | N. Sra. Das Graças | Silva | |
| Dezembro | 17 (16h) | N. Sra da Conceição | Bela Vista | |
| Dezembro | 8 | N. Sra. Da Conceição | Alcântaras |
